CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII | ||||||
29 MARTIE 2014 | ||||||
REZULTATE FINALE | ||||||
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA DE INVATAMANT DE PROVENIENTA | PROFESOR INDRUMATOR | Punctaj | Premiul |
1 | GRIGORIE ALEXANDRA ŞTEFANIA | VII | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | 9,30 | I |
2 | VÎNTURIŞ ROBERT | VII | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 8,80 | II |
3 | BUNCIU ŞTEFAN RĂZVAN | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 8,70 | III |
4 | CÎRCEANU BOGDAN | VII | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 8,70 | III |
5 | VELIŞCU VALENTIN | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 8,40 | menţiune |
6 | MARICA OCTAVIAN | VII | L.T. "H. COANDĂ" CRAIOVA | VÎNTURIŞ IRINA | 8,30 | menţiune |
7 | PETRESCU ROBERT-ANDREI | VII | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 7,50 | menţiune |
8 | CĂLUGĂRIŢOIU ANDREI | VII | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 7,40 | menţiune |
9 | BALACI LARISA-GEORGIANA |
VII | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 7,30 | menţiune |
10 | VÂLCU MĂDĂLINA GABRIELA | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,20 | menţiune |
11 | STĂNESCU ANDREI | VII | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 7,10 | menţiune |
12 | VĂDUVA ALEXANDRU | VII | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 7,10 | menţiune |
13 | DRĂGHICI JANINA-MARIANA | VII | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 6,80 | |
14 | MLADIN ALEXANDRU | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 6,20 | |
15 | DOROBANŢU T. MARIUS ALEXANDRU | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,10 | |
16 | POPESCU A. VLAD FILIP | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,00 | |
17 | OLIVA GARCIA ANTONIO LUIS | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,90 | |
18 | ŢÂRU ALEXANDRA | VII | C.N.P. "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | CIORECAN GILDA | 4,70 | |
19 | BAŞOLDEA TONI | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 4,20 | |
20 | CRUCERU IOANA | VII | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,20 | |
21 | ŢIGANTELE ALEXANDRA | VII | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 3,90 | |
22 | DRĂGAN RADU | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 3,70 | |
23 | CHIREA TEODORA | VII | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 3,30 | |
24 | COADĂ DAVID | VII | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 3,00 | |
25 | DRAGNEA ANA-MARIA | VII | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | 2,90 | |
26 | MITUC ANA-MARIA | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 2,50 | |
27 | DAMIAN ALEXANDRA COSTINELA | VII | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | absent | |
28 | FĂNICĂ ALEXANDRA MIHAELA | VII | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | absent | |
29 | MÎNDROI BIANCA | VII | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | absent | |
30 | MUSCALAGIU BIANCA | VII | C.N.P. "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | COTÎRŢĂ RAMONA | absent | |
31 | NICA BOGDANA | VII | ŞC. GIMN. "TRAIAN" CRAIOVA | DEACONU FRUSINA | absent | |
32 | PLUTU ROBERT ADRIAN | VII | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | absent | |
sâmbătă, 29 martie 2014
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A - Cls VII - a
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu