CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII | ||||||||
29 MARTIE 2014 | ||||||||
REZULTATE FINALE | ||||||||
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA DE INVATAMANT DE PROVENIENTA | PROFESOR INDRUMATOR | Punctaj | Premiul | ||
1 | PETRIŞOR VICTOR | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 9,70 | I | ||
2 | DOBRE ROBERT MARIUS | V | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 9,00 | II | ||
3 | TONICĂ ADRIAN | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 9,00 | II | ||
4 | ANOIU ANDRA- FLORENTINA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 8,80 | III | ||
5 | CĂPRUCIU ALEXANDRU MIHAI | V | L.T. "H. COANDĂ" CRAIOVA | VÎNTURIŞ IRINA | 8,70 | menţiune | ||
6 | DOBRA ROBERT CRISTIAN | V | L.A. "MARIN SORESCU" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 8,70 | menţiune | ||
7 | DOROBANŢU ANDREI OVIDIU | V | L.T. "H. COANDĂ" CRAIOVA | VÎNTURIŞ IRINA | 8,50 | menţiune | ||
8 | FÎLFAN DORIN-PETRIŞOR |
V | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 8,30 | menţiune | ||
9 | BĂRBUŢ-DICA NICUŞOR DUMITRU | V | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | PANAIT MARIOARA | 8,10 | menţiune | ||
10 | BUTEICĂ RADU ŞTEFAN | V | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | 8,00 | menţiune | ||
11 | NEAGOE GABRIEL | V | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 8,00 | menţiune | ||
12 | ALDEA DĂNUŢ | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 7,60 | menţiune | ||
13 | DOCHERU DAVID | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 7,60 | menţiune | ||
14 | MIRI ALIN | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 7,60 | menţiune | ||
15 | MITRAN ROBERTO-ANDREI-MARIUS | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 7,40 | menţiune | ||
16 | PĂTULARU ANDREI | V | ŞC. GIMN. "TRAIAN" CRAIOVA | DEACONU FRUSINA | 7,40 | menţiune | ||
17 | DOBRE ANDREI LUCIAN | V | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 7,30 | |||
18 | DUŢĂ COSTINEL | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 6,80 | |||
19 | GHEORGHE DAVID | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 6,80 | |||
20 | ZULUF MĂDĂLIN-MARIN | V | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 6,70 | |||
21 | BECE ALEXANDRA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 6,50 | |||
22 | CHIŢĂ ANA | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 6,50 | |||
23 | MARIN RAREŞ ANDREI | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,50 | |||
24 | GHEARĂ DANIEL | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 6,30 | |||
25 | KATRAMADOS SAVVAS | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,10 | |||
26 | NEAGU BIANCA-MARIA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 6,10 | |||
27 | CHIURTU ERIKA GABRIELA | V | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | 5,80 | |||
28 | NUŢĂ IONICĂ- DANIEL | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,80 | |||
29 | CIUCUR ANDREI GABRIEL | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,50 | |||
30 | GUŞATU ELENA - MIRELA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,50 | |||
31 | SLAPCIU YANNIS | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 5,50 | |||
32 | NANU ANGELA | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 5,40 | |||
33 | DINCĂ DARIA CRISTIANA | V | L.A. "MARIN SORESCU" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 5,30 | |||
34 | DRAGOMIRESCU CAMELIA | V | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 5,30 | |||
35 | SAIOC OLIVIA | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 5,30 | |||
36 | CREŢU RĂZVAN | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,20 | |||
37 | TĂNASE OCTAVIAN EMANUEL | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,20 | |||
38 | PETRESCU ALEXANDRA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,10 | |||
39 | ALBĂSTROIU ROXANA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,00 | |||
40 | CIORÎIA ALEX | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 5,00 | |||
41 | IONESCU ANDRA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,00 | |||
42 | IOVĂNEL ALEXANDRA ANA-MARIA | V | ŞC. GIMN. SILISTEA CRUCII | TRANCĂ OLIVIU | 4,40 | |||
43 | BIVOLAN GEORGIANA CĂTĂLINA | V | L.T. "MIHAI VITEAZUL" BĂILEŞTI | BALUNA ADRIANA | 4,30 | |||
44 | DUNĂVETE DANIEL FLORIN | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 3,60 | |||
45 | TILINCĂ DENIS | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 3,60 | |||
46 | NESA IULIA ROXANA | V | L.T. "MIHAI VITEAZUL" BĂILEŞTI | BALUNA ADRIANA | 3,40 | |||
47 | FORŢAN IULIANA | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 3,10 | |||
48 | ROŞU DRAGOŞ-MIHAI | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 3,10 | |||
49 | BĂLAN MARTA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |||
50 | GEAMĂNU MIHAELA | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | absent | |||
51 | GEORGESCU MIRCEA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |||
52 | VOCHIŢA LAURA MARIA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |||
sâmbătă, 29 martie 2014
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII 29 MARTIE 2014 - Clasa V - a
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
unde sunt rezultatele de la a VI-a?
RăspundețiȘtergereSau a 7a?
RăspundețiȘtergererezultatele de la aVII-a ?
RăspundețiȘtergere