| CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII | ||||||
| 29 MARTIE 2014 | ||||||
| REZULTATE FINALE | ||||||
| NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA DE INVATAMANT DE PROVENIENTA | PROFESOR INDRUMATOR | Punctaj | Premiul |
| 1 | DIMA ABIEL | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 9,50 | I |
| 2 | DIŢĂ ALIN-GABRIEL | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 9,30 | II |
| 3 | POPESCU VALERIU | VI | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 9,20 | III |
| 4 | DINUŢ IONUŢ-COSMIN | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 8,90 | menţiune |
| 5 | NEAMŢU ILEANA-CORNELIA | VI | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 8,90 | menţiune |
| 6 | BUZATU BOGDAN | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,70 | menţiune |
| 7 | DOBRESCU COSTI DANIEL | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 8,70 | menţiune |
| 8 | RUXANDA DENIS | VI | C.N.P. "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | CIORECAN GILDA | 8,60 | menţiune |
| 9 | TUŢESCU LAURA SONIA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,50 | menţiune |
| 10 | DĂNCIULESCU VERONICA | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 8,10 | menţiune |
| 11 | STĂNCULEASA ADRIAN | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 8,10 | menţiune |
| 12 | VLĂDULESCU GABRIELA ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,10 | menţiune |
| 13 | BRĂTAN RALUCA ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,00 | menţiune |
| 14 | VLADU DENIS | VI | ŞC. GIMN. "TRAIAN" CRAIOVA | DEACONU FRUSINA | 7,90 | menţiune |
| 15 | BÎCLĂŞANU ANDREEA LIVIA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,80 | menţiune |
| 16 | MOLDOVEANU ANDREEA-MARIA | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 7,80 | menţiune |
| 17 | NICOLOSU ANDRA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,80 | menţiune |
| 18 | BĂRAN M. RADU MARIAN | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 7,70 | |
| 19 | NISTORICĂ TIMEA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,70 | |
| 20 | DUINEA ROBERT GABRIEL | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,60 | |
| 21 | FILIP GABRIELA IRINA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,50 | |
| 22 | TOPORAN LAURA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 7,50 | |
| 23 | ZAMFIR ANDREI | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,50 | |
| 24 | GAIŢĂ RAMONA ANDREEA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,40 | |
| 25 | RADOVICI MIRCEA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,40 | |
| 26 | LAWEN DARIA CARINA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,20 | |
| 27 | SPÎNU ANDREI | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 7,10 | |
| 28 | BAIE COSMIN ANDREI | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,60 | |
| 29 | PLĂCINTESCU B.C. ANDRA MARIA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,60 | |
| 30 | GHEORGHIŞOR IOANA ELIZA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,40 | |
| 31 | STOICU SORIN MIHAI | VI | ŞC. GIMN. "N.B. LOCUSTEANU" LEU | CHIRICIOIU MIHAELA | 6,40 | |
| 32 | GEORGESCU BIANCA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,20 | |
| 33 | PAIS MARIUS AUREL | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 6,20 | |
| 34 | SPULBĂR LUCIAN | VI | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | DIMIERU NICUŞOR | 6,20 | |
| 35 | MINCĂ MARIA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,90 | |
| 36 | DUMITRACHE IULIA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 5,80 | |
| 37 | IVAŞCU ANASTASIA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,60 | |
| 38 | CERNOBAI RĂZVAN | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,50 | |
| 39 | BOARNĂ ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 5,30 | |
| 40 | CLEOANTĂ ALEXANDRU | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 5,30 | |
| 41 | BEJINARU MARIA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 5,10 | |
| 42 | CISMARU GABRIELA SORINA | VI | ŞC. GIMN. SILISTEA CRUCII | TRANCĂ OLIVIU | 5,00 | |
| 43 | TRANCĂ ANCA-DARIA | VI | ŞC. GIMN. SILISTEA CRUCII | TRANCĂ OLIVIU | 5,00 | |
| 44 | ILEA MIHAI | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,90 | |
| 45 | OLTEANU MARIA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,70 | |
| 46 | STĂNICĂ VASILE CLAUDIU | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 4,70 | |
| 47 | CĂLMUC ŞTEFANIA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,30 | |
| 48 | MIC RADU | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,20 | |
| 49 | CĂRUŢ EUGEN | VI | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | DIMIERU NICUŞOR | 3,50 | |
| 50 | DINICICĂ MARIANA CĂTĂLINA | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 3,30 | |
| 51 | SÎRBU ALEXANDRU | VI | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | 2,70 | |
| 52 | GAIŢĂ CORINA-MĂDĂLINA | VI | ŞC. GIMN. CIOROIAŞI | TRANCĂ OLIVIU | 1,50 | |
| 53 | ANGHEL VALENTIN IONUŢ | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
| 54 | BĂRBOSU ANDREEA | VI | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | DIMIERU NICUŞOR | absent | |
| 55 | CONSTANTINESCU MARIO RAUL | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
| 56 | CREŢU ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | absent | |
| 57 | DINICĂ MIHNEA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | absent | |
| 58 | FLOROAICA BIANCA IOANA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |
| 59 | POPA DENIS | VI | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | absent | |
| 60 | POPA RĂZVAN | VI | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | absent | |
| 61 | RADU TOMMY | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | absent | |
| 62 | ŞTEFI-SCHAFER CIMINO EDUARD | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
| 63 | VOINEA PAUL SEBASTIAN | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
sâmbătă, 29 martie 2014
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII 29 MARTIE 2014 - Cls VI -a
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu