luni, 17 martie 2014

Rezultate Olimpiada Geografie - Etapa Judeteana











Nr.  Nume Prenume Clasa Școala de proveniență Notă teorie Notă probă practică Notă finală Premii
1 Ungureanu Victor Gabriel 8 Liceul de Arte "Marin Sorescu" 9,00 8,00 8,75 Premiul I
2 Bădiță Rareș 8 Șc. Gimn. "Mircea Eliade" 8,20 10,00 8,65 Premiul II
3 Putere Mădălina 8 Șc. Gimn. "Mircea Eliade" 7,65 10,00 8,23 Premiul III
4 Opran Robert 8 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,45 10,00 8,08 Mențiune
5 Popescu Claudiu 8 Șc. Gimn. "Mircea Eliade" 7,30 10,00 7,97 Mențiune
6 Nechita  Filip 8 C.N. "Carol I" 7,90 7,00 7,67 Mențiune
7 Vlădulescu  Cristian 8 Șc. Gimn. „Alexandru Macedonski”  7,50 8,00 7,62 Mențiune
8 Miulescu Cătălin 8 Șc. Gimn. "Mircea Eliade" 6,70 10,00 7,52 Mențiune
9 Bobaiță Roxana Marina 8 Șc. Gimn. "Petrache Cernătescu" 7,60 7,00 7,45  
10 Stanoi Delia Andreea 8 Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" 6,10 10,00 7,07  
11 Corbu  Mina-Ștefania 8 Șc. Gimn. „Alexandru Macedonski”  6,30 9,00 6,97  
12 Dumitrescu Adriana Elena 8 Șc. Gimn. "Ioan Grecescu" 6,60 8,00 6,95  
13 Petrușca  Bogdan 8 Șc. Gimn. "Mircea Eliade" 5,85 9,00 6,63  
14 Popovici  Daniela-Oana 8 Șc. Gimn. „Alexandru Macedonski”  5,75 8,00 6,31  
15 Popa  Andrei Alexandru 8 C.N. "Carol I" 4,45 7,00 5,08  
16 Cercel Tudor 8 Șc. Gimn. "N. Romanescu" 4,40 7,00 5,05  
17 Pepa  Bianca-Alexandra 8 Șc. Gimn. „Alexandru Macedonski”  3,60 9,00 4,95  
18 Pioară Lavinia 8 Șc. Gimn. "Ioan Grecescu" 4,00 6,00 4,50  
1 Căpăţînă  Ovidiu 9 C.N. "Frații Buzești" 9,40 9,00 9,30 Premiul I
2 Cîrpian Ștefan Daniel 9 C.N.P. "Ștefan Velovan" 8,00 6,00 7,50 Mențiune
3 Ceche  Petruța Andreea 9 C.N. "Carol I" 7,60 6,50 7,32 Mențiune
4 Răducan Ștefania 9 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,50 4,50 6,75  
5 Spulbăr  Andrei Cristian 9 C.N. "Frații Buzești" 6,20 8,00 6,65  
6 Tufişi  Nicole 9 C.N. "Frații Buzești" 7,20 4,80 6,60  
7 Bogdănel  Nicușor Daniel 9 C.N. "Carol I" 6,80 5,50 6,47  
8 Vrînceanu Ana-Maria 9 C.N.P. "Ștefan Velovan" 6,80 4,00 6,10  
9 Geamănu  Adriana Maria 9 Liceul Teoretic ,,Henri Coanda” 5,20 8,50 6,02  
10 Diaconu  Andreea Maria 9 C.N. "Carol I" 6,50 3,50 5,75  
11 Gavril  Bogdan 9 C.N. "Frații Buzești" 5,30 5,30 5,30  
12 Vîlnoiu  Andrei 9 C.N. "Carol I" 5,20 5,00 5,15  
13 Neniu  Anca Mihaela 9 C.N. "Frații Buzești" 5,00 4,80 4,95  
14 Ionescu  Cătălin Ionuț 9 C.N. "Carol I" 5,00 4,00 4,75  
15 Calotă Raluca Denisa 9 Liceul Teoretic ,,Henri Coanda” 4,30 4,50 4,35  
16 Drăguceanu  Adelina Marinela 9 C.N. "Nicolae Titulescu" 4,60 3,50 4,32  
17 Spiridon  Anca Irina 9 C.N. "Carol I" 5,40 1,00 4,30  
18 Udrică  Mihai Alexandru 9 C.N. "Nicolae Titulescu" 4,40 2,50 3,92  
19 Isail  Andra  9 C.N. "Carol I" 4,50 1,00 3,62  
20 Marinescu  Sebastian 9 C.N. "Carol I" 4,30 1,50 3,60  
21 Ciobîrcă  Diana Ştefania  9 C.N. "Carol I" 4,10 2,00 3,57  
1 Marinescu  Luchian 10 C.N. "Carol I" 8,90 9,00 8,92 Premiul I
2 Epure  Marian Alin 10 C.N. "Nicolae Titulescu" 8,30 10,00 8,72 Premiul II
3 Ninulescu  Andreea 10 C.N. "Carol I" 7,50 9,00 7,87 Mențiune
4 Roşu  Alexandru Mircea 10 C.N. "Carol I" 7,00 10,00 7,75 Mențiune
5 Catană  Alexandra Vasilica 10 C.N. "Frații Buzești" 7,30 8,00 7,47 Mențiune
6 Fugaru Maria-Lavinia 10 C.N. ,,Elena Cuza” 6,70 8,50 7,15 Mențiune
7 Stoe  Sorin Florentin 10 C.N. "Carol I" 5,90 10,00 6,92  
8 Beşliu  Iulia Diana 10 C.N. "Carol I" 6,50 7,00 6,62  
9 Prigogel Oana-Daniela 10 C.N. ,,Elena Cuza” 5,60 9,00 6,45  
10 Caraman  Cosmin 10 C.N. "Frații Buzești" 5,90 8,00 6,42  
11 Spătaru  Constantin Silviu 10 C.N. "Nicolae Titulescu" 5,60 8,50 6,32  
12 Alexandrescu Mihaela-Adriana 10 C.N. ,,Elena Cuza” 6,00 6,50 6,12  
13 Băluță  Diana Maria 10 C.N. "Carol I" 5,40 8,00 6,05  
14 Bordea  Alexandru-Marinel 10 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" 5,40 8,00 6,05  
15 Bidireac  Daniel Florin 10 C.N. "Nicolae Titulescu" 5,20 8,50 6,02  
16 Ordeanu  Mihaela 10 C.N. "Carol I" 5,00 7,50 5,62  
17 Paliu Cristian 10 Liceul Teoretic "Independența" 4,90 7,00 5,42  
18 Vîrtineanu  Leonard Florentin 10 C.N. "Nicolae Titulescu" 4,40 8,50 5,42  
19 Buzatu  Bianca-Adriana 10 Liceul Teoretic "Independența" 4,80 6,50 5,22  
20 Zanfir  Bianca-Emilia 10 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" 4,30 8,00 5,22  
21 Stancu Alexandros 10 Liceul Teoretic "Independența" 4,20 8,00 5,15  
22 Susuianu Mădălin 10 Liceul Teoretic "Independența" 4,50 7,00 5,12  
23 Nană  Adelina-Mihaela 10 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" 4,10 7,50 4,95  
24 Ivan  Mădălina 10 C.N. "Carol I" 4,00 6,50 4,62  
25 Groza  Miruna-Valentina 10 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu" 4,50 4,50 4,50  
1 Godeanu Sînziana 11 C.N. "Frații Buzești" 9,00 10,00 9,25 Premiul I
2 Manciu Diana 11 C.N. "Frații Buzești" 8,60 10,00 8,95 Premiul II
3 Nicolcea Ana-Maria 11 C.N.P. "Ștefan Velovan" 8,20 9,00 8,40 Premiul III
4 Radu Mădălina 11 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,10 9,80 7,77 Mențiune
5 Jugaru Diana 11 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,60 8,20 7,75 Mențiune
6 Trancă Diana 11 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,30 9,00 7,72 Mențiune
7 Manea Alexandra-Maria 11 Liceul Teoretic "Independența" 7,60 8,00 7,70 Mențiune
8 Căplescu  Ciprian Alexandru 11 C.N. "Carol I" 7,50 7,50 7,50 Mențiune
9 Nicolescu  Cristian 11 C.N. "Carol I" 7,20 8,00 7,40  
10 Dumitru Silviu 11 Liceul Teoretic "Independența" 6,30 8,00 6,72  
11 Jumară  Cristian Ionuţ 11 C.N. "Carol I" 6,30 7,50 6,60  
12 Raicea  Ciprian Ştefan 11 C.N. "Frații Buzești" 6,80 6,00 6,60  
13 Lungu Marian Claudiu 11 Liceul Tehnologic "Dimitrie Filișanu " 6,00 7,00 6,25  
14 Duță Tiberiu Ștefăniță 11 C.T. "Ștefan Milcu" 5,50 6,80 5,82  
15 Berceanu Alexandru 11 C.N.P. "Ștefan Velovan" 5,70 5,40 5,62  
16 Dobre  Cosmin Ionuţ 11 C.N. "Carol I" 5,60 5,50 5,57  
17 Bica Alina-Florentina 11 Liceul Teoretic "Independența" 5,00 6,20 5,30  
18 Drăguşin  Mihaela 11 C.N. "Carol I" 5,00 6,20 5,30  
19 Bîzdoacă  Cristian Florian 11 C.N. "Carol I" 4,50 7,20 5,17  
20 Căprărin Ioan Roberto Cristian 11 C.T. "Ștefan Milcu" 5,00 5,00 5,00  
21 Puncioiu Ana-Maria 11 Liceul Teoretic "Independența" 4,00 5,00 4,25  
1 Negrilă  Alina 12 C.N. "Frații Buzești" 10,00 10,00 10,00 Premiul I
2 Perciu Andrada 12 C.N. "Frații Buzești" 9,50 9,50 9,50 Premiul II
3 Murtaza Elena Alexandra 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 9,00 10,00 9,25 Premiul III
4 Oprea Maria Teodora 12 Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" 8,80 9,80 9,05 Mențiune
5 Cîrstea Elena Adelina 12 Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" 8,40 9,20 8,60 Mențiune
6 Condoiu Loredana 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,90 10,00 8,42 Mențiune
7 Staicu Georgiana 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 8,30 8,50 8,35 Mențiune
8 Preoteasa Anca Viorica 12 Liceul Tehnologic "Dimitrie Filișanu " 7,80 9,80 8,30 Mențiune
9 Afrem  Silvia  Costinela 12 C.N. "Carol I" 7,80 9,00 8,10 Mențiune
10 Gheorghe Andreea Alexandra 12 Liceul Teoretic "Mihai Viteazul" 8,20 7,80 8,10 Mențiune
11 Bălăceanu Adriana 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,40 9,50 7,92 Mențiune
12 Safta Lucia Denisa 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,50 8,80 7,82 Mențiune
13 Marancea Cătălin 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 7,00 9,00 7,50 Mențiune
14 Bînă  Eni Mihaela 12 C.T. "Ștefan Milcu" 6,90 8,50 7,30  
15 Trică Denisa 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 6,40 9,00 7,05  
16 Predilă Claudia 12 C.N.P. "Ștefan Velovan" 5,70 9,50 6,65  
17 Olaru Andreea-Elena-Eugenia 12 Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi” 5,00 9,50 6,12  
18 Răţoiu  Andrei - Marinel 12 Liceul Teoretic ,,Tudor Arghezi” 5,70 6,50 5,90  
19 Deaconu Andreea-Roxana 12 C.N. ,,Elena Cuza”     Absent  
20 Mișcoci Anne Marie 12 C.N.P. "Ștefan Velovan"     Absent  
22 Pasmac Dan Mihai 11 C.T. "Ștefan Milcu"     Absent  
26 Călărașu  Adriana 10 C.N. "Carol I"     Absent  
27 Mihai Alexandru 10 C.N. ,,Elena Cuza”     Absent  
28 Pitică  Daiana 10 C.N. "Carol I"     Absent  
22 Feraru Georgiana 9 Liceul Teoretic ,,Henri Coanda”     Absent  
23 Icu  Elena Codruţa 9 C.N. "Carol I"     Absent  
19 Epure  Bianca 8 Liceul Teoretic "C-tin Brâncoveanu"     Absent  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu