CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII | ||||||
29 MARTIE 2014 | ||||||
REZULTATE FINALE | ||||||
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA DE INVATAMANT DE PROVENIENTA | PROFESOR INDRUMATOR | Punctaj | Premiul |
1 | GRIGORIE ALEXANDRA ŞTEFANIA | VII | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | 9,30 | I |
2 | VÎNTURIŞ ROBERT | VII | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 8,80 | II |
3 | BUNCIU ŞTEFAN RĂZVAN | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 8,70 | III |
4 | CÎRCEANU BOGDAN | VII | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 8,70 | III |
5 | VELIŞCU VALENTIN | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 8,40 | menţiune |
6 | MARICA OCTAVIAN | VII | L.T. "H. COANDĂ" CRAIOVA | VÎNTURIŞ IRINA | 8,30 | menţiune |
7 | PETRESCU ROBERT-ANDREI | VII | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 7,50 | menţiune |
8 | CĂLUGĂRIŢOIU ANDREI | VII | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 7,40 | menţiune |
9 | BALACI LARISA-GEORGIANA |
VII | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 7,30 | menţiune |
10 | VÂLCU MĂDĂLINA GABRIELA | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,20 | menţiune |
11 | STĂNESCU ANDREI | VII | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 7,10 | menţiune |
12 | VĂDUVA ALEXANDRU | VII | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 7,10 | menţiune |
13 | DRĂGHICI JANINA-MARIANA | VII | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 6,80 | |
14 | MLADIN ALEXANDRU | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 6,20 | |
15 | DOROBANŢU T. MARIUS ALEXANDRU | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,10 | |
16 | POPESCU A. VLAD FILIP | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,00 | |
17 | OLIVA GARCIA ANTONIO LUIS | VII | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,90 | |
18 | ŢÂRU ALEXANDRA | VII | C.N.P. "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | CIORECAN GILDA | 4,70 | |
19 | BAŞOLDEA TONI | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 4,20 | |
20 | CRUCERU IOANA | VII | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,20 | |
21 | ŢIGANTELE ALEXANDRA | VII | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 3,90 | |
22 | DRĂGAN RADU | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 3,70 | |
23 | CHIREA TEODORA | VII | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 3,30 | |
24 | COADĂ DAVID | VII | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 3,00 | |
25 | DRAGNEA ANA-MARIA | VII | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | 2,90 | |
26 | MITUC ANA-MARIA | VII | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 2,50 | |
27 | DAMIAN ALEXANDRA COSTINELA | VII | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | absent | |
28 | FĂNICĂ ALEXANDRA MIHAELA | VII | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | absent | |
29 | MÎNDROI BIANCA | VII | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | absent | |
30 | MUSCALAGIU BIANCA | VII | C.N.P. "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | COTÎRŢĂ RAMONA | absent | |
31 | NICA BOGDANA | VII | ŞC. GIMN. "TRAIAN" CRAIOVA | DEACONU FRUSINA | absent | |
32 | PLUTU ROBERT ADRIAN | VII | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | absent | |
sâmbătă, 29 martie 2014
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A - Cls VII - a
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII 29 MARTIE 2014 - Cls VI -a
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII | ||||||
29 MARTIE 2014 | ||||||
REZULTATE FINALE | ||||||
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA DE INVATAMANT DE PROVENIENTA | PROFESOR INDRUMATOR | Punctaj | Premiul |
1 | DIMA ABIEL | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 9,50 | I |
2 | DIŢĂ ALIN-GABRIEL | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 9,30 | II |
3 | POPESCU VALERIU | VI | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 9,20 | III |
4 | DINUŢ IONUŢ-COSMIN | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 8,90 | menţiune |
5 | NEAMŢU ILEANA-CORNELIA | VI | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 8,90 | menţiune |
6 | BUZATU BOGDAN | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,70 | menţiune |
7 | DOBRESCU COSTI DANIEL | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 8,70 | menţiune |
8 | RUXANDA DENIS | VI | C.N.P. "ŞTEFAN VELOVAN" CRAIOVA | CIORECAN GILDA | 8,60 | menţiune |
9 | TUŢESCU LAURA SONIA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,50 | menţiune |
10 | DĂNCIULESCU VERONICA | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 8,10 | menţiune |
11 | STĂNCULEASA ADRIAN | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 8,10 | menţiune |
12 | VLĂDULESCU GABRIELA ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,10 | menţiune |
13 | BRĂTAN RALUCA ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 8,00 | menţiune |
14 | VLADU DENIS | VI | ŞC. GIMN. "TRAIAN" CRAIOVA | DEACONU FRUSINA | 7,90 | menţiune |
15 | BÎCLĂŞANU ANDREEA LIVIA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,80 | menţiune |
16 | MOLDOVEANU ANDREEA-MARIA | VI | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 7,80 | menţiune |
17 | NICOLOSU ANDRA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,80 | menţiune |
18 | BĂRAN M. RADU MARIAN | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 7,70 | |
19 | NISTORICĂ TIMEA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,70 | |
20 | DUINEA ROBERT GABRIEL | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,60 | |
21 | FILIP GABRIELA IRINA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,50 | |
22 | TOPORAN LAURA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 7,50 | |
23 | ZAMFIR ANDREI | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,50 | |
24 | GAIŢĂ RAMONA ANDREEA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,40 | |
25 | RADOVICI MIRCEA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 7,40 | |
26 | LAWEN DARIA CARINA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 7,20 | |
27 | SPÎNU ANDREI | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 7,10 | |
28 | BAIE COSMIN ANDREI | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,60 | |
29 | PLĂCINTESCU B.C. ANDRA MARIA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,60 | |
30 | GHEORGHIŞOR IOANA ELIZA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,40 | |
31 | STOICU SORIN MIHAI | VI | ŞC. GIMN. "N.B. LOCUSTEANU" LEU | CHIRICIOIU MIHAELA | 6,40 | |
32 | GEORGESCU BIANCA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,20 | |
33 | PAIS MARIUS AUREL | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 6,20 | |
34 | SPULBĂR LUCIAN | VI | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | DIMIERU NICUŞOR | 6,20 | |
35 | MINCĂ MARIA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,90 | |
36 | DUMITRACHE IULIA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 5,80 | |
37 | IVAŞCU ANASTASIA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,60 | |
38 | CERNOBAI RĂZVAN | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,50 | |
39 | BOARNĂ ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 5,30 | |
40 | CLEOANTĂ ALEXANDRU | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 5,30 | |
41 | BEJINARU MARIA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | 5,10 | |
42 | CISMARU GABRIELA SORINA | VI | ŞC. GIMN. SILISTEA CRUCII | TRANCĂ OLIVIU | 5,00 | |
43 | TRANCĂ ANCA-DARIA | VI | ŞC. GIMN. SILISTEA CRUCII | TRANCĂ OLIVIU | 5,00 | |
44 | ILEA MIHAI | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,90 | |
45 | OLTEANU MARIA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,70 | |
46 | STĂNICĂ VASILE CLAUDIU | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 4,70 | |
47 | CĂLMUC ŞTEFANIA | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,30 | |
48 | MIC RADU | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 4,20 | |
49 | CĂRUŢ EUGEN | VI | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | DIMIERU NICUŞOR | 3,50 | |
50 | DINICICĂ MARIANA CĂTĂLINA | VI | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 3,30 | |
51 | SÎRBU ALEXANDRU | VI | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | 2,70 | |
52 | GAIŢĂ CORINA-MĂDĂLINA | VI | ŞC. GIMN. CIOROIAŞI | TRANCĂ OLIVIU | 1,50 | |
53 | ANGHEL VALENTIN IONUŢ | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
54 | BĂRBOSU ANDREEA | VI | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | DIMIERU NICUŞOR | absent | |
55 | CONSTANTINESCU MARIO RAUL | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
56 | CREŢU ANDREEA | VI | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | absent | |
57 | DINICĂ MIHNEA | VI | ŞC. GIMN. "MIRCEA ELIADE" CRAIOVA | ENE CRISTINA | absent | |
58 | FLOROAICA BIANCA IOANA | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |
59 | POPA DENIS | VI | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | absent | |
60 | POPA RĂZVAN | VI | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | BISTRICEANU JENICA | absent | |
61 | RADU TOMMY | VI | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | absent | |
62 | ŞTEFI-SCHAFER CIMINO EDUARD | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
63 | VOINEA PAUL SEBASTIAN | VI | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | OANA CHILARU | absent | |
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII 29 MARTIE 2014 - Clasa V - a
CONCURSUL NAŢIONAL ŞCOLAR DE GEOGRAFIE "TERRA" - EDIŢIA A II-A PENTRU ELEVII CLASELOR V-VII | ||||||||
29 MARTIE 2014 | ||||||||
REZULTATE FINALE | ||||||||
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE ELEVULUI | CLASA | UNITATEA DE INVATAMANT DE PROVENIENTA | PROFESOR INDRUMATOR | Punctaj | Premiul | ||
1 | PETRIŞOR VICTOR | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 9,70 | I | ||
2 | DOBRE ROBERT MARIUS | V | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 9,00 | II | ||
3 | TONICĂ ADRIAN | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 9,00 | II | ||
4 | ANOIU ANDRA- FLORENTINA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 8,80 | III | ||
5 | CĂPRUCIU ALEXANDRU MIHAI | V | L.T. "H. COANDĂ" CRAIOVA | VÎNTURIŞ IRINA | 8,70 | menţiune | ||
6 | DOBRA ROBERT CRISTIAN | V | L.A. "MARIN SORESCU" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 8,70 | menţiune | ||
7 | DOROBANŢU ANDREI OVIDIU | V | L.T. "H. COANDĂ" CRAIOVA | VÎNTURIŞ IRINA | 8,50 | menţiune | ||
8 | FÎLFAN DORIN-PETRIŞOR |
V | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 8,30 | menţiune | ||
9 | BĂRBUŢ-DICA NICUŞOR DUMITRU | V | L.T. "INDEPENDENŢA" CALAFAT | PANAIT MARIOARA | 8,10 | menţiune | ||
10 | BUTEICĂ RADU ŞTEFAN | V | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | 8,00 | menţiune | ||
11 | NEAGOE GABRIEL | V | ŞC. GIMN. "GHEORGHE ŢIŢEICA" CRAIOVA | TRANCĂ MARIN | 8,00 | menţiune | ||
12 | ALDEA DĂNUŢ | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 7,60 | menţiune | ||
13 | DOCHERU DAVID | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 7,60 | menţiune | ||
14 | MIRI ALIN | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 7,60 | menţiune | ||
15 | MITRAN ROBERTO-ANDREI-MARIUS | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 7,40 | menţiune | ||
16 | PĂTULARU ANDREI | V | ŞC. GIMN. "TRAIAN" CRAIOVA | DEACONU FRUSINA | 7,40 | menţiune | ||
17 | DOBRE ANDREI LUCIAN | V | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 7,30 | |||
18 | DUŢĂ COSTINEL | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 6,80 | |||
19 | GHEORGHE DAVID | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 6,80 | |||
20 | ZULUF MĂDĂLIN-MARIN | V | ŞC. GIMN. GALICEA MARE | IONESCU DELIA | 6,70 | |||
21 | BECE ALEXANDRA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 6,50 | |||
22 | CHIŢĂ ANA | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 6,50 | |||
23 | MARIN RAREŞ ANDREI | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 6,50 | |||
24 | GHEARĂ DANIEL | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 6,30 | |||
25 | KATRAMADOS SAVVAS | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 6,10 | |||
26 | NEAGU BIANCA-MARIA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 6,10 | |||
27 | CHIURTU ERIKA GABRIELA | V | ŞC. GIMN. "ELENA FARAGO" CRAIOVA | STANCU DELIA | 5,80 | |||
28 | NUŢĂ IONICĂ- DANIEL | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,80 | |||
29 | CIUCUR ANDREI GABRIEL | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,50 | |||
30 | GUŞATU ELENA - MIRELA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,50 | |||
31 | SLAPCIU YANNIS | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 5,50 | |||
32 | NANU ANGELA | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | 5,40 | |||
33 | DINCĂ DARIA CRISTIANA | V | L.A. "MARIN SORESCU" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 5,30 | |||
34 | DRAGOMIRESCU CAMELIA | V | ŞC. GIMN. "NICOLAE ROMANESCU" CRAIOVA | DEACONU DANIELA | 5,30 | |||
35 | SAIOC OLIVIA | V | ŞC. GIMN. "G. BIBESCU" CRAIOVA | ZAMFIR ANDREEA | 5,30 | |||
36 | CREŢU RĂZVAN | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,20 | |||
37 | TĂNASE OCTAVIAN EMANUEL | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | 5,20 | |||
38 | PETRESCU ALEXANDRA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,10 | |||
39 | ALBĂSTROIU ROXANA | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 5,00 | |||
40 | CIORÎIA ALEX | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | STANCEA DANIELA | 5,00 | |||
41 | IONESCU ANDRA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 5,00 | |||
42 | IOVĂNEL ALEXANDRA ANA-MARIA | V | ŞC. GIMN. SILISTEA CRUCII | TRANCĂ OLIVIU | 4,40 | |||
43 | BIVOLAN GEORGIANA CĂTĂLINA | V | L.T. "MIHAI VITEAZUL" BĂILEŞTI | BALUNA ADRIANA | 4,30 | |||
44 | DUNĂVETE DANIEL FLORIN | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | GICĂ GABRIELA | 3,60 | |||
45 | TILINCĂ DENIS | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 3,60 | |||
46 | NESA IULIA ROXANA | V | L.T. "MIHAI VITEAZUL" BĂILEŞTI | BALUNA ADRIANA | 3,40 | |||
47 | FORŢAN IULIANA | V | C.N. "FRAŢII BUZEŞTI" CRAIOVA | PLATON DENISA | 3,10 | |||
48 | ROŞU DRAGOŞ-MIHAI | V | ŞC. GIMN. "A. MACEDONSKI" CRAIOVA | URCAN IONELA | 3,10 | |||
49 | BĂLAN MARTA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |||
50 | GEAMĂNU MIHAELA | V | ŞC. GIMN. FILIAŞI | GHIŢĂ DENISA | absent | |||
51 | GEORGESCU MIRCEA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |||
52 | VOCHIŢA LAURA MARIA | V | C.N. "CAROL I" CRAIOVA | CIOBANU MARIA | absent | |||
Abonați-vă la:
Postări (Atom)